| 通貨ペア | EURGBP (Euro vs British Pound) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2008.01.02 11:00 - 2008.12.26 23:55 (2008.01.01 - 2008.12.28) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Bars in test | 72677 | Ticks modelled | 2181548 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 500.00 | ||||
| Total net profit | 10113079.24 | Gross profit | 17026760.59 | Gross loss | -6913681.36 |
| Profit factor | 2.46 | Expected payoff | 5584.25 | ||
| Absolute drawdown | 29.19 | Maximal drawdown | 3051048.41 (28.54%) | Relative drawdown | 32.41% (375.25) |
| Total trades | 1811 | Short positions (won %) | 880 (91.36%) | Long positions (won %) | 931 (92.37%) |
| Profit trades (% of total) | 1664 (91.88%) | Loss trades (% of total) | 147 (8.12%) | ||
| Largest | profit trade | 253813.03 | loss trade | -1389400.36 | |
| Average | profit trade | 10232.43 | loss trade | -47031.85 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 109 (3936321.92) | consecutive losses (loss in money) | 5 (-24.63) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 3936321.92 (109) | consecutive loss (count of losses) | -2405734.40 (2) | |
| Average | consecutive wins | 19 | consecutive losses | 2 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2008.01.03 02:29 | buy | 1 | 0.10 | 0.74250 | 0.73774 | 0.74500 | ||
| 2 | 2008.01.03 02:41 | buy | 2 | 0.10 | 0.74240 | 0.73764 | 0.74490 | ||
| 3 | 2008.01.03 03:10 | buy | 3 | 0.10 | 0.74230 | 0.73754 | 0.74480 | ||
| 4 | 2008.01.03 05:39 | close | 2 | 0.10 | 0.74240 | 0.73764 | 0.74490 | 0.00 | 500.00 |
| 5 | 2008.01.03 06:01 | close | 3 | 0.10 | 0.74230 | 0.73754 | 0.74480 | 0.00 | 500.00 |
| 6 | 2008.01.03 06:07 | close | 1 | 0.10 | 0.74240 | 0.73774 | 0.74500 | -1.39 | 498.61 |
| 7 | 2008.01.03 23:09 | sell | 4 | 0.10 | 0.74780 | 0.75256 | 0.74530 | ||
| 8 | 2008.01.03 23:10 | sell | 5 | 0.10 | 0.74790 | 0.75266 | 0.74540 | ||
| 9 | 2008.01.03 23:57 | sell | 6 | 0.10 | 0.74810 | 0.75286 | 0.74560 | ||
| 10 | 2008.01.04 00:24 | close | 4 | 0.10 | 0.74770 | 0.75256 | 0.74530 | 1.28 | 499.89 |
| 11 | 2008.01.04 00:24 | close | 6 | 0.10 | 0.74770 | 0.75286 | 0.74560 | 5.43 | 505.33 |
| 12 | 2008.01.04 00:26 | close | 5 | 0.10 | 0.74760 | 0.75266 | 0.74540 | 4.05 | 509.38 |
| 13 | 2008.01.07 01:01 | buy | 7 | 0.10 | 0.74730 | 0.74254 | 0.74980 | ||
| 14 | 2008.01.07 01:39 | close | 7 | 0.10 | 0.74790 | 0.74254 | 0.74980 | 8.29 | 517.67 |
| 15 | 2008.01.07 04:51 | buy | 8 | 0.10 | 0.74690 | 0.74214 | 0.74940 | ||
| 16 | 2008.01.07 05:50 | close | 8 | 0.10 | 0.74740 | 0.74214 | 0.74940 | 6.92 | 524.59 |
| 17 | 2008.01.07 22:00 | sell | 9 | 0.10 | 0.74590 | 0.75066 | 0.74340 | ||
| 18 | 2008.01.07 22:12 | close | 9 | 0.10 | 0.74540 | 0.75066 | 0.74340 | 6.92 | 531.51 |
| 19 | 2008.01.08 03:05 | buy | 10 | 0.10 | 0.74560 | 0.74084 | 0.74810 | ||
| 20 | 2008.01.08 03:36 | close | 10 | 0.10 | 0.74610 | 0.74084 | 0.74810 | 6.92 | 538.43 |
| 21 | 2008.01.09 04:14 | buy | 11 | 0.10 | 0.74520 | 0.74044 | 0.74770 | ||
| 22 | 2008.01.09 05:17 | close | 11 | 0.10 | 0.74550 | 0.74044 | 0.74770 | 4.15 | 542.58 |
| 23 | 2008.01.10 02:25 | sell | 12 | 0.10 | 0.74940 | 0.75416 | 0.74690 | ||
| 24 | 2008.01.10 05:46 | close | 12 | 0.10 | 0.74950 | 0.75416 | 0.74690 | -1.38 | 541.20 |
| 25 | 2008.01.10 22:00 | buy | 13 | 0.10 | 0.75460 | 0.74984 | 0.75710 | ||
| 26 | 2008.01.10 22:01 | buy | 14 | 0.10 | 0.75440 | 0.74964 | 0.75690 | ||
| 27 | 2008.01.10 22:16 | buy | 15 | 0.10 | 0.75436 | 0.74960 | 0.75686 | ||
| 28 | 2008.01.10 23:23 | close | 13 | 0.10 | 0.75476 | 0.74984 | 0.75710 | 2.22 | 543.42 |
| 29 | 2008.01.10 23:23 | close | 15 | 0.10 | 0.75476 | 0.74960 | 0.75686 | 5.54 | 548.96 |
| 30 | 2008.01.10 23:23 | close | 14 | 0.10 | 0.75476 | 0.74964 | 0.75690 | 4.98 | 553.94 |
| 31 | 2008.01.11 05:39 | buy | 16 | 0.10 | 0.75370 | 0.74894 | 0.75620 | ||
| 32 | 2008.01.11 05:53 | close | 16 | 0.10 | 0.75424 | 0.74894 | 0.75620 | 7.47 | 561.41 |
| 33 | 2008.01.11 06:23 | sell | 17 | 0.10 | 0.75480 | 0.75956 | 0.75230 | ||
| 34 | 2008.01.11 06:25 | sell | 18 | 0.10 | 0.75490 | 0.75966 | 0.75240 | ||
| 35 | 2008.01.11 08:33 | close | 18 | 0.10 | 0.75530 | 0.75966 | 0.75240 | -5.53 | 555.88 |
| 36 | 2008.01.11 08:34 | close | 17 | 0.10 | 0.75520 | 0.75956 | 0.75230 | -5.54 | 550.34 |
| 37 | 2008.01.14 01:06 | sell | 19 | 0.10 | 0.75580 | 0.76056 | 0.75330 | ||
| 38 | 2008.01.14 01:28 | sell | 20 | 0.10 | 0.75600 | 0.76076 | 0.75350 | ||
| 39 | 2008.01.14 02:15 | close | 19 | 0.10 | 0.75560 | 0.76056 | 0.75330 | 2.77 | 553.11 |
| 40 | 2008.01.14 03:24 | close | 20 | 0.10 | 0.75560 | 0.76076 | 0.75350 | 5.53 | 558.64 |
| 41 | 2008.01.15 05:07 | buy | 21 | 0.10 | 0.76010 | 0.75534 | 0.76260 | ||
| 42 | 2008.01.15 05:11 | buy | 22 | 0.10 | 0.76000 | 0.75524 | 0.76250 | ||
| 43 | 2008.01.15 05:21 | buy | 23 | 0.10 | 0.75990 | 0.75514 | 0.76240 | ||
| 44 | 2008.01.15 05:47 | close | 21 | 0.10 | 0.76020 | 0.75534 | 0.76260 | 1.39 | 560.03 |
| 45 | 2008.01.15 05:47 | close | 23 | 0.10 | 0.76020 | 0.75514 | 0.76240 | 4.15 | 564.18 |
| 46 | 2008.01.15 08:33 | close | 22 | 0.10 | 0.75990 | 0.75524 | 0.76250 | -1.38 | 562.80 |
| 47 | 2008.01.16 00:28 | sell | 24 | 0.10 | 0.75500 | 0.75976 | 0.75250 | ||
| 48 | 2008.01.16 00:44 | sell | 25 | 0.10 | 0.75510 | 0.75986 | 0.75260 | ||
| 49 | 2008.01.16 00:59 | close | 24 | 0.10 | 0.75480 | 0.75976 | 0.75250 | 2.77 | 565.57 |
| 50 | 2008.01.16 01:15 | sell | 26 | 0.10 | 0.75520 | 0.75996 | 0.75270 | ||
| 51 | 2008.01.16 02:01 | sell | 27 | 0.10 | 0.75600 | 0.76076 | 0.75350 | ||
| 52 | 2008.01.16 03:01 | close | 27 | 0.10 | 0.75570 | 0.76076 | 0.75350 | 4.15 | 569.72 |
| 53 | 2008.01.16 04:45 | close | 25 | 0.10 | 0.75550 | 0.75986 | 0.75260 | -5.54 | 564.18 |
| 54 | 2008.01.16 05:15 | close | 26 | 0.10 | 0.75543 | 0.75996 | 0.75270 | -3.18 | 561.00 |
| 55 | 2008.01.16 05:58 | sell | 28 | 0.10 | 0.75611 | 0.76087 | 0.75361 | ||
| 56 | 2008.01.16 06:00 | sell | 29 | 0.10 | 0.75620 | 0.76096 | 0.75370 | ||
| 57 | 2008.01.16 09:43 | close | 29 | 0.10 | 0.75630 | 0.76096 | 0.75370 | -1.38 | 559.62 |
| 58 | 2008.01.16 09:48 | close | 28 | 0.10 | 0.75621 | 0.76087 | 0.75361 | -1.39 | 558.23 |
| 59 | 2008.01.17 01:19 | sell | 30 | 0.10 | 0.74720 | 0.75196 | 0.74470 | ||
| 60 | 2008.01.17 01:23 | sell | 31 | 0.10 | 0.74730 | 0.75206 | 0.74480 | ||
| 61 | 2008.01.17 01:48 | close | 30 | 0.10 | 0.74700 | 0.75196 | 0.74470 | 2.77 | 561.00 |
| 62 | 2008.01.17 02:34 | sell | 32 | 0.10 | 0.74770 | 0.75246 | 0.74520 | ||
| 63 | 2008.01.17 04:37 | close | 32 | 0.10 | 0.74740 | 0.75246 | 0.74520 | 4.15 | 565.15 |
| 64 | 2008.01.17 04:37 | close | 31 | 0.10 | 0.74727 | 0.75206 | 0.74480 | 0.41 | 565.56 |
| 65 | 2008.01.17 05:05 | buy | 33 | 0.10 | 0.74680 | 0.74204 | 0.74930 | ||
| 66 | 2008.01.17 05:08 | buy | 34 | 0.10 | 0.74670 | 0.74194 | 0.74920 | ||
| 67 | 2008.01.17 06:03 | close | 33 | 0.10 | 0.74700 | 0.74204 | 0.74930 | 2.77 | 568.33 |
| 68 | 2008.01.17 06:05 | close | 34 | 0.10 | 0.74722 | 0.74194 | 0.74920 | 7.19 | 575.52 |
| 69 | 2008.01.17 23:10 | buy | 35 | 0.10 | 0.74380 | 0.73904 | 0.74630 | ||
| 70 | 2008.01.17 23:18 | buy | 36 | 0.10 | 0.74360 | 0.73884 | 0.74610 | ||
| 71 | 2008.01.17 23:57 | buy | 37 | 0.10 | 0.74277 | 0.73801 | 0.74527 | ||
| 72 | 2008.01.18 01:46 | close | 37 | 0.10 | 0.74310 | 0.73801 | 0.74527 | 4.56 | 580.07 |
| 73 | 2008.01.18 02:05 | buy | 38 | 0.10 | 0.74270 | 0.73794 | 0.74520 | ||
| 74 | 2008.01.18 04:11 | close | 38 | 0.10 | 0.74300 | 0.73794 | 0.74520 | 4.15 | 584.22 |
| 75 | 2008.01.18 04:15 | close | 36 | 0.10 | 0.74320 | 0.73884 | 0.74610 | -5.54 | 578.68 |
| 76 | 2008.01.18 05:36 | close | 35 | 0.10 | 0.74350 | 0.73904 | 0.74630 | -4.16 | 574.52 |
| 77 | 2008.01.18 05:36 | sell | 39 | 0.10 | 0.74350 | 0.74826 | 0.74100 | ||
| 78 | 2008.01.18 05:38 | sell | 40 | 0.10 | 0.74370 | 0.74846 | 0.74120 | ||
| 79 | 2008.01.18 06:01 | close | 39 | 0.10 | 0.74330 | 0.74826 | 0.74100 | 2.76 | 577.28 |
| 80 | 2008.01.18 06:20 | sell | 41 | 0.10 | 0.74384 | 0.74860 | 0.74134 | ||
| 81 | 2008.01.18 08:00 | close | 41 | 0.10 | 0.74420 | 0.74860 | 0.74134 | -4.98 | 572.30 |
| 82 | 2008.01.18 08:00 | close | 40 | 0.10 | 0.74410 | 0.74846 | 0.74120 | -5.53 | 566.77 |
| 83 | 2008.01.21 23:59 | sell | 42 | 0.10 | 0.74380 | 0.74856 | 0.74130 | ||
| 84 | 2008.01.22 00:01 | sell | 43 | 0.10 | 0.74388 | 0.74864 | 0.74138 | ||
| 85 | 2008.01.22 00:38 | close | 42 | 0.10 | 0.74350 | 0.74856 | 0.74130 | 4.05 | 570.82 |
| 86 | 2008.01.22 00:51 | close | 43 | 0.10 | 0.74333 | 0.74864 | 0.74138 | 7.61 | 578.43 |
| 87 | 2008.01.22 02:52 | buy | 44 | 0.10 | 0.74264 | 0.73788 | 0.74514 | ||
| 88 | 2008.01.22 03:45 | close | 44 | 0.10 | 0.74318 | 0.73788 | 0.74514 | 7.47 | 585.90 |
| 89 | 2008.01.22 03:46 | sell | 45 | 0.10 | 0.74370 | 0.74846 | 0.74120 | ||
| 90 | 2008.01.22 04:10 | close | 45 | 0.10 | 0.74320 | 0.74846 | 0.74120 | 6.92 | 592.82 |
| 91 | 2008.01.22 22:37 | sell | 46 | 0.10 | 0.74540 | 0.75016 | 0.74290 | ||
| 92 | 2008.01.22 23:08 | sell | 47 | 0.10 | 0.74560 | 0.75036 | 0.74310 | ||
| 93 | 2008.01.22 23:12 | sell | 48 | 0.10 | 0.74570 | 0.75046 | 0.74320 | ||
| 94 | 2008.01.23 09:46 | close | 48 | 0.10 | 0.74610 | 0.75046 | 0.74320 | -5.64 | 587.18 |
| 95 | 2008.01.23 09:47 | close | 47 | 0.10 | 0.74595 | 0.75036 | 0.74310 | -4.94 | 582.24 |
| 96 | 2008.01.23 09:49 | close | 46 | 0.10 | 0.74575 | 0.75016 | 0.74290 | -4.94 | 577.31 |
| 97 | 2008.01.23 22:03 | sell | 49 | 0.10 | 0.74750 | 0.75226 | 0.74500 | ||
| 98 | 2008.01.23 22:04 | sell | 50 | 0.10 | 0.74754 | 0.75230 | 0.74504 | ||
| 99 | 2008.01.23 22:34 | close | 49 | 0.10 | 0.74720 | 0.75226 | 0.74500 | 4.15 | 581.46 |
| 100 | 2008.01.23 22:35 | close | 50 | 0.10 | 0.74690 | 0.75230 | 0.74504 | 8.85 | 590.31 |
| 101 | 2008.01.24 04:17 | sell | 51 | 0.10 | 0.74830 | 0.75306 | 0.74580 | ||
| 102 | 2008.01.24 04:26 | sell | 52 | 0.10 | 0.74840 | 0.75316 | 0.74590 | ||
| 103 | 2008.01.24 04:58 | close | 51 | 0.10 | 0.74810 | 0.75306 | 0.74580 | 2.77 | 593.08 |
| 104 | 2008.01.24 06:11 | close | 52 | 0.10 | 0.74810 | 0.75316 | 0.74590 | 4.15 | 597.23 |
| 105 | 2008.01.24 22:17 | buy | 53 | 0.10 | 0.74700 | 0.74224 | 0.74950 | ||
| 106 | 2008.01.24 22:19 | buy | 54 | 0.10 | 0.74690 | 0.74214 | 0.74940 | ||
| 107 | 2008.01.25 00:46 | close | 54 | 0.10 | 0.74710 | 0.74214 | 0.74940 | 2.76 | 599.98 |
| 108 | 2008.01.25 01:09 | close | 53 | 0.10 | 0.74710 | 0.74224 | 0.74950 | 1.37 | 601.35 |
| 109 | 2008.01.25 05:11 | buy | 55 | 0.10 | 0.74640 | 0.74164 | 0.74890 | ||
| 110 | 2008.01.25 05:21 | buy | 56 | 0.10 | 0.74630 | 0.74154 | 0.74880 | ||
| 111 | 2008.01.25 08:28 | close | 56 | 0.10 | 0.74590 | 0.74154 | 0.74880 | -5.54 | 595.81 |
| 112 | 2008.01.25 08:29 | close | 55 | 0.10 | 0.74602 | 0.74164 | 0.74890 | -5.26 | 590.55 |
| 113 | 2008.01.28 03:19 | sell | 57 | 0.10 | 0.74120 | 0.74596 | 0.73870 | ||
| 114 | 2008.01.28 03:36 | sell | 58 | 0.10 | 0.74140 | 0.74616 | 0.73890 | ||
| 115 | 2008.01.28 04:02 | sell | 59 | 0.10 | 0.74150 | 0.74626 | 0.73900 | ||
| 116 | 2008.01.28 09:30 | close | 59 | 0.10 | 0.74180 | 0.74626 | 0.73900 | -4.15 | 586.40 |
| 117 | 2008.01.28 09:45 | close | 57 | 0.10 | 0.74160 | 0.74596 | 0.73870 | -5.53 | 580.87 |
| 118 | 2008.01.28 09:46 | close | 58 | 0.10 | 0.74170 | 0.74616 | 0.73890 | -4.15 | 576.72 |
| 119 | 2008.01.29 02:08 | buy | 60 | 0.10 | 0.74460 | 0.73984 | 0.74710 | ||
| 120 | 2008.01.29 02:10 | buy | 61 | 0.10 | 0.74450 | 0.73974 | 0.74700 | ||
| 121 | 2008.01.29 02:51 | buy | 62 | 0.10 | 0.74440 | 0.73964 | 0.74690 | ||
| 122 | 2008.01.29 04:25 | close | 60 | 0.10 | 0.74467 | 0.73984 | 0.74710 | 0.97 | 577.69 |
| 123 | 2008.01.29 04:25 | close | 61 | 0.10 | 0.74470 | 0.73974 | 0.74700 | 2.77 | 580.46 |
| 124 | 2008.01.29 04:25 | close | 62 | 0.10 | 0.74470 | 0.73964 | 0.74690 | 4.15 | 584.61 |
| 125 | 2008.01.29 22:00 | buy | 63 | 0.10 | 0.74260 | 0.73784 | 0.74510 | ||
| 126 | 2008.01.30 00:08 | close | 63 | 0.10 | 0.74290 | 0.73784 | 0.74510 | 4.14 | 588.75 |
| 127 | 2008.01.31 05:23 | sell | 64 | 0.10 | 0.74790 | 0.75266 | 0.74540 | ||
| 128 | 2008.01.31 05:44 | sell | 65 | 0.10 | 0.74810 | 0.75286 | 0.74560 | ||
| 129 | 2008.01.31 06:06 | close | 64 | 0.10 | 0.74770 | 0.75266 | 0.74540 | 2.76 | 591.51 |
| 130 | 2008.01.31 06:07 | close | 65 | 0.10 | 0.74760 | 0.75286 | 0.74560 | 6.92 | 598.43 |
| 131 | 2008.01.31 22:00 | sell | 66 | 0.10 | 0.74750 | 0.75226 | 0.74500 | ||
| 132 | 2008.01.31 22:18 | sell | 67 | 0.10 | 0.74770 | 0.75246 | 0.74520 | ||
| 133 | 2008.01.31 23:04 | sell | 68 | 0.10 | 0.74780 | 0.75256 | 0.74530 | ||
| 134 | 2008.01.31 23:08 | close | 66 | 0.10 | 0.74750 | 0.75226 | 0.74500 | 0.00 | 598.43 |
| 135 | 2008.01.31 23:08 | close | 68 | 0.10 | 0.74750 | 0.75256 | 0.74530 | 4.15 | 602.58 |
| 136 | 2008.01.31 23:23 | sell | 69 | 0.10 | 0.74790 | 0.75266 | 0.74540 | ||
| 137 | 2008.01.31 23:30 | close | 67 | 0.10 | 0.74750 | 0.75246 | 0.74520 | 2.77 | 605.35 |
| 138 | 2008.02.01 00:23 | close | 69 | 0.10 | 0.74760 | 0.75266 | 0.74540 | 4.05 | 609.40 |
| 139 | 2008.02.01 02:54 | buy | 70 | 0.10 | 0.74633 | 0.74157 | 0.74883 | ||
| 140 | 2008.02.01 02:55 | buy | 71 | 0.10 | 0.74617 | 0.74141 | 0.74867 | ||
| 141 | 2008.02.01 03:14 | close | 70 | 0.10 | 0.74650 | 0.74157 | 0.74883 | 2.35 | 611.75 |
| 142 | 2008.02.01 03:49 | close | 71 | 0.10 | 0.74670 | 0.74141 | 0.74867 | 7.33 | 619.08 |
| 143 | 2008.02.01 05:27 | sell | 72 | 0.10 | 0.74720 | 0.75196 | 0.74470 | ||
| 144 | 2008.02.01 07:06 | close | 72 | 0.10 | 0.74690 | 0.75196 | 0.74470 | 4.15 | 623.23 |
| 145 | 2008.02.04 01:06 | sell | 73 | 0.10 | 0.75346 | 0.75822 | 0.75096 | ||
| 146 | 2008.02.04 01:08 | sell | 74 | 0.10 | 0.75350 | 0.75826 | 0.75100 | ||
| 147 | 2008.02.04 01:23 | close | 73 | 0.10 | 0.75320 | 0.75822 | 0.75096 | 3.60 | 626.83 |
| 148 | 2008.02.04 01:26 | close | 74 | 0.10 | 0.75290 | 0.75826 | 0.75100 | 8.30 | 635.13 |
| 149 | 2008.02.04 04:31 | buy | 75 | 0.10 | 0.75217 | 0.74741 | 0.75467 | ||
| 150 | 2008.02.04 05:33 | close | 75 | 0.10 | 0.75250 | 0.74741 | 0.75467 | 4.56 | 639.69 |
| 151 | 2008.02.04 23:05 | sell | 76 | 0.10 | 0.75170 | 0.75646 | 0.74920 | ||
| 152 | 2008.02.05 00:10 | close | 76 | 0.10 | 0.75140 | 0.75646 | 0.74920 | 4.05 | 643.74 |
| 153 | 2008.02.05 01:28 | buy | 77 | 0.10 | 0.75070 | 0.74594 | 0.75320 | ||
| 154 | 2008.02.05 02:29 | close | 77 | 0.10 | 0.75100 | 0.74594 | 0.75320 | 4.15 | 647.89 |
| 155 | 2008.02.05 05:37 | sell | 78 | 0.10 | 0.75160 | 0.75636 | 0.74910 | ||
| 156 | 2008.02.05 06:37 | close | 78 | 0.10 | 0.75120 | 0.75636 | 0.74910 | 5.53 | 653.42 |
| 157 | 2008.02.06 02:00 | buy | 79 | 0.10 | 0.74500 | 0.74024 | 0.74750 | ||
| 158 | 2008.02.06 02:51 | buy | 80 | 0.10 | 0.74490 | 0.74014 | 0.74740 | ||
| 159 | 2008.02.06 03:34 | buy | 81 | 0.10 | 0.74480 | 0.74004 | 0.74730 | ||
| 160 | 2008.02.06 05:18 | close | 79 | 0.10 | 0.74500 | 0.74024 | 0.74750 | 0.00 | 653.42 |
| 161 | 2008.02.06 05:33 | close | 80 | 0.10 | 0.74510 | 0.74014 | 0.74740 | 2.77 | 656.19 |
| 162 | 2008.02.06 05:33 | close | 81 | 0.10 | 0.74510 | 0.74004 | 0.74730 | 4.15 | 660.34 |
| 163 | 2008.02.08 00:25 | sell | 82 | 0.10 | 0.74600 | 0.75076 | 0.74350 | ||
| 164 | 2008.02.08 01:12 | close | 82 | 0.10 | 0.74550 | 0.75076 | 0.74350 | 6.92 | 667.26 |
| 165 | 2008.02.11 01:12 | sell | 83 | 0.10 | 0.74630 | 0.75106 | 0.74380 | ||
| 166 | 2008.02.11 02:12 | sell | 84 | 0.10 | 0.74650 | 0.75126 | 0.74400 | ||
| 167 | 2008.02.11 03:18 | close | 84 | 0.10 | 0.74620 | 0.75126 | 0.74400 | 4.15 | 671.41 |
| 168 | 2008.02.11 03:22 | close | 83 | 0.10 | 0.74600 | 0.75106 | 0.74380 | 4.15 | 675.56 |
| 169 | 2008.02.11 06:27 | sell | 85 | 0.10 | 0.74692 | 0.75168 | 0.74442 | ||
| 170 | 2008.02.11 06:29 | sell | 86 | 0.10 | 0.74700 | 0.75176 | 0.74450 | ||
| 171 | 2008.02.11 06:39 | close | 85 | 0.10 | 0.74670 | 0.75168 | 0.74442 | 3.04 | 678.60 |
| 172 | 2008.02.11 10:08 | close | 86 | 0.10 | 0.75038 | 0.75176 | 0.74450 | -46.75 | 631.85 |
| 173 | 2008.02.13 00:09 | sell | 87 | 0.10 | 0.74430 | 0.74906 | 0.74180 | ||
| 174 | 2008.02.13 00:11 | sell | 88 | 0.10 | 0.74440 | 0.74916 | 0.74190 | ||
| 175 | 2008.02.13 00:34 | close | 87 | 0.10 | 0.74400 | 0.74906 | 0.74180 | 4.15 | 636.00 |
| 176 | 2008.02.13 01:33 | close | 88 | 0.10 | 0.74410 | 0.74916 | 0.74190 | 4.15 | 640.15 |
| 177 | 2008.02.13 02:17 | sell | 89 | 0.10 | 0.74475 | 0.74951 | 0.74225 | ||
| 178 | 2008.02.13 02:23 | sell | 90 | 0.10 | 0.74480 | 0.74956 | 0.74230 | ||
| 179 | 2008.02.13 03:01 | close | 89 | 0.10 | 0.74451 | 0.74951 | 0.74225 | 3.32 | 643.47 |
| 180 | 2008.02.13 03:05 | close | 90 | 0.10 | 0.74430 | 0.74956 | 0.74230 | 6.92 | 650.39 |
| 181 | 2008.02.13 22:01 | buy | 91 | 0.10 | 0.74187 | 0.73711 | 0.74437 | ||
| 182 | 2008.02.13 22:29 | buy | 92 | 0.10 | 0.74150 | 0.73674 | 0.74400 | ||
| 183 | 2008.02.13 23:10 | close | 91 | 0.10 | 0.74200 | 0.73711 | 0.74437 | 1.79 | 652.18 |
| 184 | 2008.02.13 23:15 | close | 92 | 0.10 | 0.74210 | 0.73674 | 0.74400 | 8.30 | 660.48 |
| 185 | 2008.02.14 01:56 | buy | 93 | 0.10 | 0.74160 | 0.73684 | 0.74410 | ||
| 186 | 2008.02.14 03:00 | close | 93 | 0.10 | 0.74190 | 0.73684 | 0.74410 | 4.15 | 664.63 |
| 187 | 2008.02.18 22:04 | buy | 94 | 0.10 | 0.75120 | 0.74644 | 0.75370 | ||
| 188 | 2008.02.18 22:24 | buy | 95 | 0.10 | 0.75110 | 0.74634 | 0.75360 | ||
| 189 | 2008.02.18 23:30 | buy | 96 | 0.10 | 0.75070 | 0.74594 | 0.75320 | ||
| 190 | 2008.02.19 01:02 | close | 96 | 0.10 | 0.75100 | 0.74594 | 0.75320 | 4.14 | 668.77 |
| 191 | 2008.02.19 01:09 | close | 94 | 0.10 | 0.75120 | 0.74644 | 0.75370 | -0.01 | 668.75 |
| 192 | 2008.02.19 01:10 | close | 95 | 0.10 | 0.75132 | 0.74634 | 0.75360 | 3.03 | 671.78 |
| 193 | 2008.02.19 02:14 | sell | 97 | 0.10 | 0.75155 | 0.75631 | 0.74905 | ||
| 194 | 2008.02.19 02:16 | sell | 98 | 0.10 | 0.75170 | 0.75646 | 0.74920 | ||
| 195 | 2008.02.19 03:49 | sell | 99 | 0.10 | 0.75190 | 0.75666 | 0.74940 | ||
| 196 | 2008.02.19 05:20 | close | 98 | 0.10 | 0.75170 | 0.75646 | 0.74920 | 0.00 | 671.78 |
| 197 | 2008.02.19 05:25 | close | 99 | 0.10 | 0.75160 | 0.75666 | 0.74940 | 4.15 | 675.93 |
| 198 | 2008.02.19 05:45 | close | 97 | 0.10 | 0.75160 | 0.75631 | 0.74905 | -0.70 | 675.23 |
| 199 | 2008.02.20 04:28 | buy | 100 | 0.10 | 0.75570 | 0.75094 | 0.75820 | ||
| 200 | 2008.02.20 04:35 | buy | 101 | 0.10 | 0.75560 | 0.75084 | 0.75810 | ||
| 201 | 2008.02.20 05:00 | buy | 102 | 0.10 | 0.75550 | 0.75074 | 0.75800 | ||
| 202 | 2008.02.20 09:00 | close | 102 | 0.10 | 0.75510 | 0.75074 | 0.75800 | -5.54 | 669.69 |
| 203 | 2008.02.20 09:01 | close | 101 | 0.10 | 0.75520 | 0.75084 | 0.75810 | -5.53 | 664.16 |
| 204 | 2008.02.20 09:09 | close | 100 | 0.10 | 0.75540 | 0.75094 | 0.75820 | -4.15 | 660.01 |
| 205 | 2008.02.21 23:26 | buy | 103 | 0.10 | 0.75450 | 0.74974 | 0.75700 | ||
| 206 | 2008.02.21 23:30 | buy | 104 | 0.10 | 0.75440 | 0.74964 | 0.75690 | ||
| 207 | 2008.02.22 00:05 | close | 103 | 0.10 | 0.75480 | 0.74974 | 0.75700 | 4.14 | 664.15 |
| 208 | 2008.02.22 00:11 | close | 104 | 0.10 | 0.75490 | 0.74964 | 0.75690 | 6.91 | 671.05 |
| 209 | 2008.02.22 03:16 | buy | 105 | 0.10 | 0.75390 | 0.74914 | 0.75640 | ||
| 210 | 2008.02.22 03:43 | buy | 106 | 0.10 | 0.75370 | 0.74894 | 0.75620 | ||
| 211 | 2008.02.22 07:18 | close | 105 | 0.10 | 0.75370 | 0.74914 | 0.75640 | -2.77 | 668.28 |
| 212 | 2008.02.22 07:19 | close | 106 | 0.10 | 0.75363 | 0.74894 | 0.75620 | -0.97 | 667.31 |
| 213 | 2008.02.26 23:23 | sell | 107 | 0.10 | 0.75400 | 0.75876 | 0.75150 | ||
| 214 | 2008.02.26 23:26 | sell | 108 | 0.10 | 0.75410 | 0.75886 | 0.75160 | ||
| 215 | 2008.02.26 23:54 | close | 107 | 0.10 | 0.75370 | 0.75876 | 0.75150 | 4.15 | 671.46 |
| 216 | 2008.02.26 23:54 | close | 108 | 0.10 | 0.75360 | 0.75886 | 0.75160 | 6.92 | 678.38 |
| 217 | 2008.02.27 05:18 | sell | 109 | 0.10 | 0.75540 | 0.76016 | 0.75290 | ||
| 218 | 2008.02.27 05:43 | close | 109 | 0.10 | 0.75490 | 0.76016 | 0.75290 | 6.92 | 685.30 |
| 219 | 2008.02.28 04:10 | buy | 110 | 0.10 | 0.76170 | 0.75694 | 0.76420 | ||
| 220 | 2008.02.28 04:12 | buy | 111 | 0.10 | 0.76160 | 0.75684 | 0.76410 | ||
| 221 | 2008.02.28 05:07 | close | 110 | 0.10 | 0.76190 | 0.75694 | 0.76420 | 2.77 | 688.07 |
| 222 | 2008.02.28 05:14 | close | 111 | 0.10 | 0.76190 | 0.75684 | 0.76410 | 4.15 | 692.22 |
| 223 | 2008.02.28 22:10 | sell | 112 | 0.10 | 0.76394 | 0.76870 | 0.76144 | ||
